Quelques important textes du MINEDUB
Quelques importants textes du Ministre de l'Education de Base
![]() | 7.6 M | |
![]() | 1.2 M | |
![]() | MISSION_CONJOINTE_BUREAU_EXECUTIF_NATIONAL_FENASCO_LIGUE_B.pdf | 1.6 M |
![]() | 838 K | |
![]() | 1.8 M | |
![]() | 3.3 M | |
![]() | NOMININATION_DES_CHEFS_DE_BUREAUX_DDEB_ET_IAEB-SUD_OUEST_0001.pdf | 1.9 M |
![]() | 2.1 M | |
![]() | 7.4 M | |
![]() | 4.7 M |
![]() | 0.9 M | |
![]() | 6.8 M | |
![]() | 1.3 M | |
![]() | 2.7 M | |
![]() | NOMININATION_DES_DIRECTRICES_ET_DIRECTEURS_D_EPPA_INTERIM_0001.pdf | 1.6 M |
![]() | NOMININATION_DES_DIRECTRICES_ET_DIRECTEURS_D_EPP_DREB_CENTRE_0001.pdf | 3.0 M |
![]() | 861 K | |
![]() | 824 K | |
![]() | 843 K | |
![]() | PORTANT_CREATION_DU_COMITE_LOCAL_D_APPUI_A_L_ORGANISATION.pdf | 1.2 M |
Carte Scolaire
Chiffres clésTaux brut de scolarisation:
- Maternel / Nursery: 37,5%
- Primaire/ Primary : 122%