Nominations 2021
DECISION du 12 Janvier 2021 portant nomination de Mme BANDOLO Henriette Epse KHOUTOU et M. SIDA TITUS comme Directeur d'Ecole Primaire Publique
![]() | 367 K | |
![]() | 361 K |
Décisions portant nomination de certains enseignants au poste de Directeur d'Ecole dans les Ecoles Maternelles Publiques du Ministère de l'Education de Base
![]() | 532 K | |
![]() | 1.4 M | |
![]() | 1.2 M | |
![]() | 1.3 M | |
![]() | 1.7 M | |
![]() | 1.1 M | |
![]() | 1.7 M | |
![]() | 2.3 M | |
![]() | 857 K |
Décisions portant nomination de certains enseignants au poste de Directeur d'Ecole dans les Ecoles Primaires Publiques du Ministère de l'Education de Base
![]() | 1.1 M | |
![]() | 1.3 M | |
![]() | 2.1 M | |
![]() | 779 K | |
![]() | 1.8 M | |
![]() | 2.0 M | |
![]() | 2.8 M | |
![]() | 3.2 M | |
![]() | 2.4 M | |
![]() | 5.2 M |
Carte Scolaire
Chiffres clésTaux brut de scolarisation:
- Maternel / Nursery: 37,5%
- Primaire/ Primary : 122%