Le Mot de Monsieur le Ministre

CHIFFRES CLES

Taux brut de scolarisation

  • Maternel / Nursery: 37,5%
  • Primaire/ Primary : 122%
Taux brut d’admission au primaire=134%

COMMUNIQUES

PREVISIONS METEO

Yaoundé
pluie modérée
97%
1.5km/h
99%
20°C
20°
20°
20°
Thu
19°
Fri
19°
Sat
19°
Sun
19°
Mon

RESTONS EN CONTACT

CAB/MINT : (+237) 222 23 18 75

CAB/SEEDUB : (+237) 222 22 96 14

SECRETARIAT SG : (+237) 222 23 28 07

IGE : (+237) 222 22 27 47

IGS : (+237) 222 22 43 05

DRH : (+237) 222 22 11 63

DRFM (+237) 222 23 12 99

DECC (+237) 222 22 36 75

DALBNFPAN (+237) 222 23 53 73

DAJ (+237) 222 22 86 27

DSEPB (+237) 222 22 81 76

DSSAPPS (+237) 222 22 22 22

DEMP (+237) 222 23 14 06

NOUS LOCALISER

ORGANISMES SOUS TUTELLE