Le Mot de Monsieur le Ministre

CHIFFRES CLES

Taux brut de scolarisation

  • Maternel / Nursery: 37,5%
  • Primaire/ Primary : 122%
Taux brut d’admission au primaire=134%

ACTUALITES RECENTES

PREVISIONS METEO

Yaoundé
nuageux
99%
0.5km/h
78%
20°C
20°
20°
20°
Thu
21°
Fri
20°
Sat
19°
Sun
21°
Mon

RESTONS EN CONTACT

CAB/MINT : (+237) 222 23 18 75

CAB/SEEDUB : (+237) 222 22 96 14

SECRETARIAT SG : (+237) 222 23 28 07

IGE : (+237) 222 22 27 47

IGS : (+237) 222 22 43 05

DRH : (+237) 222 22 11 63

DRFM (+237) 222 23 12 99

DECC (+237) 222 22 36 75

DALBNFPAN (+237) 222 23 53 73

DAJ (+237) 222 22 86 27

DSEPB (+237) 222 22 81 76

DSSAPPS (+237) 222 22 22 22

DEMP (+237) 222 23 14 06

NOUS LOCALISER

ORGANISMES SOUS TUTELLE